Données ouvertes
Télécharger les données
Les sondages au format du dépôt d'origine (une ligne par hypothèse, une colonne par candidat) et les prévisions complètes au format JSON.
| Fichier | Taille |
|---|---|
| LICENCES.md | 5 Ko |
| instituts.json | 8 Ko |
| meme-stade.json | 20 Ko |
| preoccupations.json | 93 Ko |
| presidentielle-2027-premier-tour.csv | 66 Ko |
| presidentielle-2027-second-tour.csv | 18 Ko |
| prevision-1965.json | 7 Ko |
| prevision-1969.json | 8 Ko |
| prevision-1974.json | 8 Ko |
| prevision-1981.json | 24 Ko |
| prevision-1988.json | 22 Ko |
| prevision-1995.json | 33 Ko |
| prevision-2002.json | 60 Ko |
| prevision-2007.json | 41 Ko |
| prevision-2012.json | 59 Ko |
| prevision-2017.json | 79 Ko |
| prevision-2022.json | 182 Ko |
| prevision-2027.json | 208 Ko |
Chaque fichier garde la licence de sa source : sondages 1981–2017 en CC BY-SA 3.0 FR (Victor Poughon et contributeurs, depuis1958/sondages), 2022 en licence MIT (NSPPolls), 2027 en CC BY-SA 4.0 (contributeurs de Wikipédia). Citez ces sources, D’après les sondages et Depuis 1958, et partagez vos dérivés des données CC BY-SA sous la même licence. Le détail, les modifications apportées et le texte de la licence MIT sont dans LICENCES.md.